MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A TRANSILVANIEI | ||
LISTA PERSONALULUI CONFORM ORGANIGRAMĂ NOUA | ||
DATA 25 MAI 2023 | ||
Nr | Secţia/ Nume, prenume | Funcţia ocupată |
I | MANAGER M.N.I.T. | |
1 | Dr. Marcu Felix-Florin | MANAGER |
I.1 | Direcția Resurse Instituționale | |
2 | Rusu Elena | DIRECTOR II |
I.1.1 | SERVICIUL TEHNIC SI ADMINISTRATIV | |
3 | Ţopan Cristina | Şef Serviciu Tehnic și Administrativ |
4 | Bărboni Radu-Marcel | Paznic |
5 | Runcan Alexandru | Muncitor calificat I |
6 | Odenie Vasile-Sergiu | Fotograf IA |
7 | Moruţan Alexandru | Șofer II |
8 | Runcan Florin | Inginer Specialist IA |
9 | Soporan Ioan | Administrator |
I.1.2 | COMPARTIMENT JURIDIC | |
10 | DAVID-SAVIN DIANA | Consilier Juridic IA |
I.1.3 | COMPARTIMENT RESURSE UMANE | |
11 | Ec. Bora Dana | Economist Specialist IA |
I.1.4 | BIROUL ACHIZITII PUBLICE SI SECRETARIAT | |
12 | Popa Daniela | Șef Birou II |
13 | VACANT | Referent specialitate I |
14 | Mămară Andreea-Luciana | Referent specialitate I |
I.2 | DIRECTOR GENERAL ADJUNCT | |
15 | Dr. Cupcea George Cristian | Director General Adj. |
I.2.1 | SECŢIA EDUCAŢIE MUZEALĂ SI RELATII PUBLICE | |
16 | Simion Geanina-Carmen | Șef Secție Educație Muzeală și Realații Publice |
I.2.1.1 | COMP. RELAȚII PUBLICE | |
17 | Dr. Gruiță Ioana-Monica | Muzeograf IA |
18 | Aluaș Ileana-Maria | Gestionar custode sală |
19 | Crişan Maria-Lucia | Gestionar custode sală |
20 | Matiș Liana-Maria | Gestionar custode sală |
21 | Moruțan Mariana | Gestionar custode sală |
22 | Vida Vera | Gestionar custode sală |
I.2.1.2 | COMP. MARKETING CULTURAL | |
23 | Torok Karoly-Ferencz | Muzeograf IA |
24 | Piru Diana-Ileana | Educator Muzeal IA |
25 | Bâlc Anca-Dumitriţa | Desenator artistic IA |
26 | Gheorghe Șerban Lăcrămioara Dana | Desenator artistic IA |
I.2.1.2 | COMP. PEDAGOGIE MUZEALĂ | |
27 | Dr. Bodea Monica-Voichiţa | Muzeograf IA |
28 | Man Sanda-Lăcrămioara | Muzeograf IA |
29 | Dr. Roman Cristian-Aurel | Muzeograf IA |
I.2.2 | SECȚIA PATRIMONIU | |
30 | Dr. Nemeti Irina | Șef Secție Patrimoniu |
I.2.2.1 | COMPART. EVIDENȚA ȘI GESTIUNEA PATRIMONIULUI | |
31 | Dr. Demjen Andrea Erzsebet | Muzeograf IA |
32 | Dr. Gheorghiu Gabriela-Liliana | Muzeograf IA |
33 | Dr. Mehedinți Mihaela | Muzeograf IA |
34 | Dr. Urak Malvinka | Muzeograf IA |
35 | Dr. Varga Geanina-Diana | Muzeograf IA |
I.2.2.2 | COMPARTIMENTUL CONSERVARE | |
36 | Dr. Bindea Diana-Laura | Conservator IA |
37 | Săsăran Luminiţa-Maria | Conservator IA |
38 | Gologan Ana-Maria | Conservator II |
I.2.2.3 | COMPARTIMENTUL COLECȚIA DE ISTORIE A FARMACIEI | |
39 | Dr. Gruia Ana-Maria | Muzeograf IA |
I.2.2.4 | COMPART. BIBLIOTECĂ | |
40 | Damian Voichița | Muzeograf IA |
I.2.3 | SECŢIA RESTAURARE SI INVETIGAŢII | |
41 | Drd. Cova Ioana | Șef Secție Restaurare și Investigații |
42 | Dr. Mago Andrea-Beatrix | Conservator IA |
43 | Bulbuc Adriana | Restaurator IA |
44 | Chetrari Mihaela-Georgeta | Restaurator IA |
45 | Cordoș Radu | Restaurator IA |
46 | Drd. Grapini Sabin-Pompei | Restaurator IA |
47 | Rotariu Cornelia | Restaurator IA |
48 | Troșan Laura | Restaurator IA |
49 | Tomescu Tudor-Adrian | Restaurator IA |
I.2.4 | COMPARTIMENTUL ARHEOLOGIE PREVENTIVA | |
50 | Dr. Csok Zsolt | Muzeograf IA |
51 | Dr. Dima-Antal Adriana | Muzeograf IA |
52 | Dr. Dima Cristian | Muzeograf IA |
53 | Dr. Dobos Alpar | Muzeograf IA |
54 | VACANT TEMPORAR | Muzeograf IA |
55 | Dr. Onofrei Cosmin-Gabriel | Muzeograf IA |
56 | Tecar Tiberiu-Ioan | Muzeograf IA |
57 | Voişian Valentin-Ioan | Muzeograf IA |
58 | Dr. Wittenberger Mihai | Muzeograf IA |
I.2.5 | COMPARTIMENTUL STUDII ARHEOLOGICE ȘI EVIDENȚA PATRIMONIULUI ARHEOLOGIC | |
59 | Dr. Beu Dachin Eugenia | Muzeograf IA |
60 | Dr. Bota Emilian Simion | Muzeograf IA |
61 | Dr. Ciongradi Carmen | Muzeograf IA |
62 | Dr. Gui Monica | Muzeograf IA |
63 | Dr. Isacu Adriana | Muzeograf IA |
64 | Dr. Mateescu Răzvan-Adrian | Muzeograf IA |
65 | Nagy Szabolcs | Muzeograf IA |
66 | Petiș Ioniță-Augustin | Muzeograf IA |
67 | Dr. Popescu Mariana-Cristina | Muzeograf IA |
68 | Dr. Pupeză Luca-Paul | Muzeograf IA |
69 | Dr. Rusu-Bolindeţ Viorica | Muzeograf IA |
70 | Dr. Toda Oana | Muzeograf IA |
I.2.6 | COMPARTIMENTUL STUDII ISTORICE ȘI EVIDENȚA MONUMENTELOR | |
71 | Dr. Muntean Ovidiu | Muzeograf IA |
72 | Dr. Bodale Horaţiu-Mihai | Muzeograf IA |
73 | Dr. Bonţa Claudia-Luminiţa | Muzeograf IA |
74 | Dr. Mitu Ildiko-Melinda | Muzeograf IA |
75 | Dr. Mihaly Melinda | Muzeograf IA |
76 | Dr. Petrov Gheorghe | Muzeograf IA |
77 | Dr. Găzdac Agnes-Kornelia | Muzeograf IA |
78 | Papp Andrea | Muzeograf IA |
I.3 | BIROUL FINANCIAR-CONTABIL | |
79 | HALASZ DANIELA-FELICIA | Șef Birou |
80 | Mustocea Maria-Victoria | Economist IA |
81 | Tanțău Anemona | Referent IA |
82 | Radu Sorin | Economist IA |
I.4 | COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN | |
83 | Creţu Elena | Auditor I |
MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A TRANSILVANIEI | ||
LISTA PERSONALULUI CONFORM ORGANIGRAMĂ NOUA | ||
Nr | Secţia/ Nume, prenume | Funcţia ocupată |
I | MANAGER M.N.I.T. | |
1 | Dr. Marcu Felix-Florin | MANAGER |
I.1 | Direcția Resurse Instituționale | |
2 | VACANT | DIRECTOR |
I.1.1 | SERVICIUL TEHNIC SI ADMINISTRATIV | |
3 | Ţopan Cristina | Şef Serviciu Tehnic si Administrativ |
4 | Bărboni Radu-Marcel | Paznic |
5 | Runcan Alexandru | Muncitor calificat I |
6 | Odenie Vasile-Sergiu | Fotograf IA |
7 | Moruţan Alexandru | Sofer II |
8 | Runcan Florin | Inginer Specialist IA |
9 | Soporan Ioan | Administrator |
I.1.2 | COMPARTIMENT JURIDIC | |
10 | ||
I.1.3 | COMPARTIMENT RESURSE UMANE | |
11 | Ec. Bora Dana | Economist Specialist IA |
I.1.4 | BIROUL ACHIZITII PUBLICE SI SECRETARIAT | |
12 | VACANT | Sef Birou |
13 | Popa Daniela | Referent specialitate I |
14 | Mămară Andreea-Luciana | Referent specialitate I |
I.2 | DIRECTOR GENERAL ADJUNCT | |
15 | Dr. Cupcea George Cristian | Director General Adj. |
I.2.1 | SECŢIA EDUCAŢIE MUZEALĂ SI RELATII PUBLICE | |
16 | Simion Geanina-Carmen | Șef Secție Educație Muzeală și Realații Publice |
I.2.1.1 | COMP. RELAȚII PUBLICE | |
17 | Dr. Gruiță Ioana-Monica | Muzeograf IA |
18 | Aluaș Ileana-Maria | Gestionar custode sală |
19 | Crişan Maria-Lucia | Gestionar custode sală |
20 | Matiș Liana-Maria | Gestionar custode sală |
21 | Moruțan Mariana | Gestionar custode sală |
22 | Vida Vera | Gestionar custode sală |
23 | VACANT | Gestionar custode sală |
I.2.1.2 | COMP. MARKETING CULTURAL | |
24 | Torok Karoly-Ferencz | Muzeograf IA |
25 | Piru Diana-Ileana | Educator Muzeal IA |
26 | Bâlc Anca-Dumitriţa | Desenator artistic IA |
27 | Gheorghe Șerban Lăcrămioara Dana | Desenator artistic IA |
I.2.1.2 | COMP. PEDAGOGIE MUZEALĂ | |
28 | Dr. Bodea Monica-Voichiţa | Muzeograf IA |
29 | Man Sanda-Lăcrămioara | Muzeograf IA |
30 | Dr. Roman Cristian-Aurel | Muzeograf IA |
I.2.2 | SECȚIA PATRIMONIU | |
31 | Dr. Nemeti Irina | Șef Secția Patrimoniu |
I.2.2.1 | COMPART. EVIDENȚA ȘI GESTIUNEA PATRIMONIULUI | |
32 | Dr. Demjen Andrea Erzsebet | Muzeograf IA |
33 | Dr. Gheorghiu Gabriela-Liliana | Muzeograf IA |
34 | Dr. Mehedinți Mihaela | Muzeograf IA |
35 | Dr. Urak Malvinka | Muzeograf IA |
36 | Dr. Varga Geanina-Diana | Muzeograf IA |
I.2.2.2 | COMPARTIMENTUL CONSERVARE | |
37 | Dr. Bindea Diana-Laura | Conservator IA |
38 | Săsăran Luminiţa-Maria | Conservator IA |
39 | Gologan Ana-Maria | Conservator II |
I.2.2.3 | COMPARTIMENTUL COLECȚIA DE ISTORIE A FARMACIEI | |
40 | Dr. Gruia Ana-Maria | Muzeograf IA |
I.2.2.4 | COMPART. BIBLIOTECĂ | |
41 | Damian Voichița | Muzeograf IA |
I.2.3 | SECŢIA RESTAURARE SI INVETIGAŢII | |
42 | Drd. Cova Ioana | Șef Secție Restaurare și Investigații |
43 | Dr. Mago Andrea-Beatrix | Conservator IA |
44 | Bulbuc Adriana | Restaurator IA |
45 | Chetrari Mihaela-Georgeta | Restaurator IA |
46 | Cordoș Radu | Restaurator IA |
47 | Drd. Grapini Sabin-Pompei | Restaurator IA |
48 | Rotariu Cornelia | Restaurator IA |
49 | Trosan Laura | Muzeograf IA |
50 | Tomescu Tudor-Adrian | Restaurator IA |
I.2.4 | COMPARTIMENTUL ARHEOLOGIE PREVENTIVA | |
51 | Dr. Csok Zsolt | Muzeograf IA |
52 | Dr. Dima-Antal Adriana | Muzeograf IA |
53 | Dr. Dima Cristian | Muzeograf IA |
54 | Dr. Dobos Alpar | Muzeograf IA |
55 | Dr. Mărginean Florin-Viorel | Muzeograf IA |
56 | Nagy Szabolcs | Muzeograf IA |
57 | Dr. Onofrei Cosmin-Gabriel | Muzeograf IA |
58 | Tecar Tiberiu-Ioan | Muzeograf IA |
59 | Voişian Valentin-Ioan | Muzeograf IA |
60 | Dr. Wittenberger Mihai | Muzeograf IA |
I.2.5 | COMPARTIMENTUL STUDII ARHEOLOGICE SI EVIDENTA PATRIMONIULUI ARHEOLOGIC | |
61 | Dr. Beu Dachin Eugenia | Muzeograf IA |
62 | Dr. Bota Emilian Simion | Muzeograf IA |
63 | Dr. Ciongradi Carmen | Muzeograf IA |
64 | Dr. Gui Monica | Muzeograf IA |
65 | Dr. Isacu Adriana | Muzeograf IA |
66 | Dr. Mateescu Răzvan-Adrian | Muzeograf IA |
67 | Petiș Ioniță-Augustin | Muzeograf IA |
68 | Dr. Popescu Mariana-Cristina | Muzeograf IA |
69 | Dr. Pupeză Luca-Paul | Muzeograf IA |
70 | Dr. Rusu-Bolindeţ Viorica | Muzeograf IA |
71 | Dr. Toda Oana | Muzeograf IA |
I.2.6 | COMPARTIMENTUL STUDII ISTORICE SI EVIDENTA MONUMENTELOR | |
72 | Dr. Muntean Ovidiu | Muzeograf IA |
73 | Dr. Bodale Horaţiu-Mihai | Muzeograf IA |
74 | Dr. Bonţa Claudia-Luminiţa | Muzeograf IA |
75 | Dr. Mitu Ildiko-Melinda | Muzeograf IA |
76 | Dr. Mihaly Melinda | Muzeograf IA |
77 | Dr. Petrov Gheorghe | Muzeograf IA |
78 | Dr. Găzdac Agnes-Kornelia | Muzeograf IA |
I.3 | BIROUL FINANCIAR-CONTABIL | |
79 | VACANT | Sef Birou |
80 | VACANT | Economist IA |
81 | Tanțău Anemona | Referent IA |
82 | Radu Sorin | Economist IA |
I.4 | COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN | |
83 | Creţu Elena | Auditor I |
ORGANIGRAMĂ 2022
MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A TRANSILVANIEI | ||
LISTA PERSONALULUI CONFORM ORGANIGRAMĂ, la 01.06.2022 | ||
Nr | Secţia/ Nume, prenume | Funcţia ocupată |
I | MANAGER M.N.I.T. | |
1 | Dr. Marcu Felix-Florin | MANAGER |
I.1 | DIRECTOR GENERAL ADJUNCT | |
2 | Dr. Cupcea George Cristian | Director General Adj. |
I.1.1 | SECŢIA ARHEOLOGIE ȘI TELEDETECȚIE | |
3 | Dr. Isacu Adriana | Șef Secție Arheologie și Teledetecție |
I.1.1.1 | COMPARTIMENTUL CERCETARE ARHEOLOGICA | |
4 | Dr. Beu Dachin Eugenia | Muzeograf IA |
5 | Dr. Bota Emilian Simion | Muzeograf IA |
6 | Dr. Ciongradi Carmen | Muzeograf IA |
7 | Dr. Csok Zsolt | Muzeograf IA |
8 | Dr. Dima-Antal Adriana | Muzeograf I |
9 | Dr. Dima Cristian | Muzeograf IA |
10 | Dr. Dobos Alpar | Muzeograf IA |
11 | Dr. Gui Monica | Muzeograf IA |
12 | Dr. Mateescu Răzvan-Adrian | Muzeograf IA |
13 | Nagy Szabolcs | Muzeograf IA |
14 | Dr. Mărginean Florin-Viorel | Muzeograf IA |
15 | Dr. Popescu Mariana-Cristina | Muzeograf IA |
16 | Dr. Pupeză Luca-Paul | Muzeograf IA |
17 | Dr. Rusu-Bolindeţ Viorica | Muzeograf IA |
18 | Tecar Tiberiu-Ioan | Muzeograf IA |
19 | Dr. Toda Oana | Muzeograf IA |
20 | Voişian Valentin-Ioan | Muzeograf IA |
21 | Dr. Wittenberger Mihai | Muzeograf IA |
I.1.1.2 | COMP. CERCETĂRI NONINVAZIVE ȘI TELEDETECȚIE | |
22 | Dr. Onofrei Cosmin-Gabriel | Muzeograf IA |
23 | Petiș Ioniță-Augustin | Muzeograf IA |
I.1.2 | SECȚIA PATRIMONIU | |
24 | Dr. Nemeti Irina | Șef Secția Patrimoniu |
I.1.2.1 | COMPART. EVIDENȚA ȘI GESTIUNEA PATRIMONIULUI | |
25 | Dr. Demjen Andrea Erzsebet | Muzeograf IA |
26 | Dr. Gheorghiu Gabriela-Liliana | Muzeograf IA |
27 | Dr. Mehedinți Mihaela | Muzeograf IA |
28 | Dr. Urak Malvinka | Muzeograf IA |
29 | Dr. Varga Geanina-Diana | Muzeograf IA |
I.1.2.2 | COMPARTIMENTUL CONSERVARE | |
30 | Dr. Bindea Diana-Laura | Conservator IA |
31 | Săsăran Luminiţa-Maria | Conservator IA |
32 | Gologan Ana-Maria | Conservator II |
I.1.3 | SECŢIA RESTAURARE SI INVETIGAŢII | |
33 | Drd. Cova Ioana | Șef Secție Restaurare și Investigații |
34 | Dr. Mago Andrea-Beatrix | Conservator IA |
35 | Bulbuc Adriana | Restaurator IA |
36 | Chetrari Mihaela-Georgeta | Restaurator IA |
37 | Cordoș Radu | Restaurator IA |
38 | Drd. Grapini Sabin-Pompei | Restaurator IA |
39 | Rotariu Cornelia | Restaurator IA |
40 | Tomescu Tudor-Adrian | Restaurator IA |
I.1.4 | SECŢIA ISTORIE | |
41 | Dr. Muntean Ovidiu | Șef Secție Istorie |
COMPARTIMENTUL STUDII ISTORICE | ||
42 | Dr. Bodale Horaţiu-Mihai | Muzeograf IA |
43 | Dr. Bonţa Claudia-Luminiţa | Muzeograf IA |
44 | Papp Andrea | Muzeograf IA |
45 | Dr. Mitu Ildiko-Melinda | Muzeograf IA |
46 | Dr. Mihaly Melinda | Muzeograf IA |
47 | VACANT | Muzeograf IA |
48 | VACANT | Muzeograf IA |
I.1.4.2 | COMPARTIMENTUL COLECȚIA DE ISTORIE A FARMACIEI | |
49 | Dr. Petrov Gheorghe | Muzeograf IA |
I.1.4.3 | COMPARTIM. CABINET NUMISMATIC ȘI TEZAUR | |
50 | Dr. Găzdac Agnes-Kornelia | Muzeograf IA |
I.1.5 | SECŢIA EDUCAŢIE MUZEALĂ SI RELATII PUBLICE | |
51 | Simion Geanina-Carmen | Șef Secție Educație Muzeală și Realații Publice |
I.1.5.1 | COMP. RELAȚII PUBLICE ȘI MARKETING CULTURAL | |
52 | Dr. Gruiță Ioana-Monica | Muzeograf IA |
53 | Man Sanda-Lăcrămioara | Muzeograf IA |
54 | Piru Diana-Ileana | Educator Muzeal IA |
55 | Dr. Roman Cristian-Aurel | Muzeograf IA |
I.1.5.2 | COMPART. BIBLIOTECĂ | |
56 | Damian Voichița | Muzeograf IA |
I.1.5.3 | COMP. PEDAGOGIE MUZEALĂ ȘI ORGANIZARE DE EXPOZIȚII | |
57 | Aluaș Ileana-Maria | Gestionar custode sală |
58 | Bâlc Anca-Dumitriţa | Desenator artistic IA |
59 | Dr. Bodea Monica-Voichiţa | Muzeograf IA |
60 | Crişan Maria-Lucia | Gestionar custode sală |
61 | Gheorghe Șerban Lăcrămioara Dana | Desenator artistic IA |
62 | Matiș Liana-Maria | Gestionar custode sală |
63 | Moruțan Mariana | Gestionar custode sală |
64 | Torok Karoly-Ferencz | Muzeograf IA |
I.2 | DIRECȚIA ECONOMICĂ | |
65 | Ec.Turbuleasa Mihaela-Maria | Director Direcția Economică |
I.2.1 | SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL | |
66 | Ec. Petrișor Anca-Teodora | Șef Serviciu Financiar-Contabil |
I.2.2 | COMPART. MANAGEMENT FINANCIAR ȘI PROIECTE | |
67 | Dr. Gruia Ana-Maria | Muzeograf IA |
I.2.1.1 | COMPARTIMENTUL CONTAB. CASERIE | |
68 | Tanțău Anemona | Referent IA |
I.2.1.2 | COMPARTIM. APROVIZIONARE | |
69 | Radu Sorin | Economist IA |
I.3 | COMPARTIMENT RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE | |
70 | Ec. Bora Dana | Economist Specialist IA |
I.4 | COMPARTIMENT JURIDIC ȘI ACHIZ PUBLICE | |
71 | Șușman Camelia Octavia | Consilier Juridic IA |
72 | Popa Daniela | Referent specialitate I |
I.5 | COMP. SECRETARIAT ȘI ARHIVA | |
73 | Mămară Andreea-Luciana | Referent specialitate I |
I.6 | COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN | |
74 | Creţu Elena | Auditor I |
I.7 | SERVICIUL TEHNIC SI ADMINISTRATIV | |
75 | Ţopan Cristina | Şef Serviciu Tehnic si Administrativ |
I.7.1 | COMPART. TEHNICO-ADMINISTRATIV | |
76 | Bărboni Radu-Marcel | Paznic |
77 | Runcan Alexandru | Muncitor calificat I |
78 | Odenie Vasile-Sergiu | Fotograf IA |
79 | Horvath Rozalia | Îngrijitoare |
80 | Moruţan Alexandru | Sofer II |
81 | Runcan Florin | Inginer Specialist IA |
82 | Vida Vera | Îngrijitoare |
I.7.2 | COMP.PROT MUNCII SI PREVENIREA INCENDIILOR | |
83 | Soporan Ioan | Administrator |