MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A TRANSILVANIEI | ||
LISTA PERSONALULUI CONFORM ORGANIGRAMĂ, la 01.06.2020 | ||
Nr | Secţia/ Nume, prenume | Funcţia ocupată |
I | MANAGER M.N.I.T. | |
1 | Dr. Marcu Felix-Florin | MANAGER |
I.1 | DIRECTOR GENERAL ADJUNCT | |
2 | Dr. Cupcea George Cristian | Director General Adj. |
I.1.1 | SECŢIA ARHEOLOGIE SI TELEDETECTIE | |
3 | Dr. Isacu Adriana | Sef Sectie Arheologie si Teledetectie |
I.1.1.1 | COMPARTIMENTUL
CERCETARE ARHEOLOGICA | |
4 | Dr. Beu Dachin Eugenia | Muzeograf IA |
5 | Dr. Bota Emilian Simion | Muzeograf IA |
6 | Dr. Ciongradi Carmen | Muzeograf IA |
7 | Dr. Csok Zsolt | Muzeograf IA |
8 | Dr. Dima-Antal Adriana | Muzeograf II |
9 | Dr. Dima Cristian | Muzeograf IA |
10 | Dr. Dobos Alpar | Muzeograf IA |
11 | Dr. Gui Monica | Muzeograf IA |
12 | Dr. Mateescu Răzvan-Adrian | Muzeograf IA |
13 | Nagy Szabolcs | Muzeograf IA |
14 | Dr. Onofrei Cosmin-Gabriel | Muzeograf I |
15 | Dr. Popescu Mariana-Cristina | Muzeograf IA |
16 | Dr. Pupeza Luca-Paul | Muzeograf IA |
17 | Dr. Rusu-Bolindeţ Viorica | Muzeograf IA |
18 | Tecar Tiberiu-Ioan | Muzeograf IA |
19 | Dr. Toda Oana | Muzeograf IA |
20 | Drd.Urak Malvinka | Muzeograf I |
21 | Voişian Valentin-Ioan | Muzeograf IA |
22 | Dr. Wittenberger Mihai | Muzeograf IA |
I.1.1.2 | COMP.
CERCETARI NONINVAZIVE SI TELEDETECTIE | |
23 | Drd. Bajusz Matyas | Muzeograf II |
24 | Petis Ionita | Muzeograf IA |
I.1.2 | SECTIA PATRIMONIU | |
25 | Dr. Nemeti Irina | Sef Sectia Patrimoniu |
I.1.2.1 | COMPART.
EVIDENTA SI GESTIUNEA PATRIMONIULUI | |
26 | Dr.Demjen Andrea Erzsebet | Muzeograf IA |
27 | Dr. Gheorghiu Gabriela-Liliana | Muzeograf IA |
28 | Dr. Varga Geanina-Diana | Muzeograf IA |
I.1.2.2 | COMPARTIMENTUL CONSERVARE | |
29 | Dr. Bindea Diana-Laura | Conservator IA |
30 | Săsăran Luminiţa-Maria | Conservator IA |
I.1.3 | SECŢIA
RESTAURARE SI INVETIGAŢII | |
31 | Drd. Cova Ioana | Sef Sectie
Interimar Restaurare si Investigatii |
32 | Bulbuc Adriana | Restaurator IA |
33 | Chetrari Mihaela-Georgeta | Restaurator IA |
34 | Cordos Radu | Restaurator IA |
35 | Drd. Grapini Sabin-Pompei | Restaurator IA |
36 | Rotariu Cornelia | Restaurator IA |
37 | Tomescu Tudor-Adrian | Restaurator IA |
I.1.4 | SECŢIA ISTORIE | |
38 | Dr. Muntean Ovidiu | Sef Sectie Istorie |
COMPARTIMENTUL STUDII ISTORICE | ||
39 | Dr. Bodale Horaţiu-Mihai | Muzeograf IA |
40 | Dr. Bonţa Claudia-Luminiţa | Muzeograf IA |
41 | Papp Andrea | Muzeograf IA |
42 | Dr. Mitu Ildiko-Melinda | Muzeograf IA |
43 | Dr. Mihaly Melinda | Muzeograf IA |
44 | Dr. Marin Manuela Ana-Maria | Muzeograf IA |
I.1.4.2 | COMPARTIMENTUL
COLECTIA DE ISTORIE A FARMACIEI | |
45 | Dr. Petrov Gheorghe | Muzeograf IA |
I.1.4.3 | COMPARTIM.
CABINET NUMISMATIC SI TEZAUR | |
46 | Dr. Gazdac Agnes-Kornelia | Muzeograf IA |
I.1.5 | SECŢIA
EDUCAŢIE MUZEALĂ SI RELATII PUBLICE | |
47 | Simion Geanina-Carmen | Sef Sectie Educatie Muzeala si rel Publice |
I.1.5.1 | COMP. RELATII PUBLICE SI MARKETING CULTURAL | |
48 | Dr. Gruita Ioana-Monica | Muzeograf IA |
49 | Man Sanda-Lacramioara | Muzeograf IA |
50 | Piru Diana-Ileana | Educator Muzeal IA |
51 | Dr. Roman Cristian-Aurel | Muzeograf IA |
I.1.5.2 | COMPART. BIBLIOTECA | |
52 | Damian Voichita | Muzeograf IA |
I.1.5.3 | COMP.
PEDAGOGIE MUZEALA SI ORGANIZARE DE EXPOZITII | |
53 | Aluas Ileana-Maria | Gestionar custode sala |
54 | Bâlc Anca-Dumitriţa | Desenator artistic IA |
55 | Dr. Bodea Monica-Voichiţa | Muzeograf IA |
56 | Câmpean Călin-Valer | Gestionar custode sala |
57 | Crişan Maria-Lucia | Gestionar custode sala |
58 | Gheorghe Serban Lacramioara Dana | Desenator artistic IA |
59 | Matis Liana-Maria | Gestionar custode sala |
60 | Morutan Mariana | Gestionar custode sala |
61 | Torok Karoly-Ferencz | Muzeograf IA |
I.2 | DIRECTIA ECONOMICA | |
62 | Ec. Barabas Victoria | Director Directia Economica |
I.2.1 | SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL | |
63 | Oniga Camelia | Sef Serviciu Financiar-Contab |
I.2.1.1 | COMPARTIMENTUL CONTAB. CASERIE | |
64 | Pop Eugenia | Referent IA |
I.2.1.2 | COMPARTIM. APROVIZIONARE | |
65 | Radu Sorin | Economist IA |
I.2.2 | COMPART.
MANAGEMENT FINANCIAR SI PROIECTE | |
66 | Dr. Gruia Ana Maria | Muzeograf I A |
I.3 | COMPARTIMENT
RESURSE UMANE SI SALARIZARE | |
67 | Ec. Bora Dana | Economist Specialist IA |
I.4 | COMPARTIMENT JURIDIC SI ACHIZ PUBLICE | |
68 | Muresan Camelia Octavia | Consilier Juridic IA |
69 | Popa Daniela | Referent specialit I |
I.5 | COMP. SECRETARIAT SI ARHIVA | |
70 | Dogarel
Stefania/ | Referent specialit I |
I.6 | COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN | |
71 | Creţu Elena | Auditor I |
I.7 | SERVICIUL TEHNIC SI ADMINISTRATIV | |
72 | Ţopan Cristina | Şef Serviciu Tehnic si Administrativ |
I.7.1 | COMPART. TEHNICO-ADMINISTRATIV | |
73 | Barboni Radu-Marcel | Paznic |
74 | Farkas Francisc | Muncitor calificat I |
75 | Horvath Rozalia | Îngrijitoare |
76 | Moruţan Alexandru | Sofer II |
77 | Runcan Florin | Inginer Specialist IA |
78 | Vida Vera | Îngrijitoare |
79 | Odenie Vasile-Sergiu | Fotograf IA |
I.7.2 | COMP.PROT
MUNCII SI PREVENIREA INCENDIILOR | |
80 | Soporan Ioan | Administrator |